<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos bebedouro - Soma Urbanismo</title>
	<atom:link href="https://www.somaurbanismo.com.br/tag/bebedouro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.somaurbanismo.com.br/tag/bebedouro/</link>
	<description>Lotear, Inovar e Transformar!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2019 23:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.somaurbanismo.com.br/wp-content/uploads/2019/11/cropped-Thumb-Soma-32x32.png</url>
	<title>Arquivos bebedouro - Soma Urbanismo</title>
	<link>https://www.somaurbanismo.com.br/tag/bebedouro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Como era Linhares antigamente?</title>
		<link>https://www.somaurbanismo.com.br/como-era-linhares-antigamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aldeia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 03:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[bebedouro]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[linhares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.somaurbanismo.com.br/?p=7493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: Edmar Ferreira Linhares, com pouco mais de 160 mil habitantes e fundada em 1800, encanta a todos que visitam o Norte do Espírito Santo. O município, que fica às margens do Rio Doce, é o maior em extensão territorial e apresenta também o maior litoral do Estado. Faz divisa com os municípios de Jaguaré, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.somaurbanismo.com.br/como-era-linhares-antigamente/">Como era Linhares antigamente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.somaurbanismo.com.br">Soma Urbanismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que investir na região industrial de Bebedouro, em Linhares?</title>
		<link>https://www.somaurbanismo.com.br/investir-em-bebedouro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aldeia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[bebedouro]]></category>
		<category><![CDATA[colibri]]></category>
		<category><![CDATA[ducoco]]></category>
		<category><![CDATA[linhares]]></category>
		<category><![CDATA[novo aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[paraty distribuidora]]></category>
		<category><![CDATA[projeto grátis colibri]]></category>
		<category><![CDATA[região industrial]]></category>
		<category><![CDATA[residencial colibri]]></category>
		<category><![CDATA[Soma Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.somaurbanismo.com.br/?p=5155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como um pólo de gradual crescimento no Norte do Espírito Santo, a região de Bebedouro, em Linhares, vem se tornando um ótimo local para investimento de quem quer estar na rota de negócios do Estado. Algumas empresas, já consolidadas na região de Bebedouro, como a WEG, Brametal, Ducoco, Luvep (Volvo Caminhões) e Paraty Distribuidora, trouxeram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.somaurbanismo.com.br/investir-em-bebedouro/">Por que investir na região industrial de Bebedouro, em Linhares?</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.somaurbanismo.com.br">Soma Urbanismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Residencial Colibri, o seu residencial 100% pronto para construir em Linhares</title>
		<link>https://www.somaurbanismo.com.br/residencial-colibri-pronto-para-construir-em-linhares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aldeia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 11:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bebedouro]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[excelente localização]]></category>
		<category><![CDATA[facilidade de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura completa]]></category>
		<category><![CDATA[linhares]]></category>
		<category><![CDATA[lote escriturado]]></category>
		<category><![CDATA[pronto para construir]]></category>
		<category><![CDATA[pronto para financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Soma Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.somaurbanismo.com.br/?p=4901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procurando por um local privilegiado do Norte capixaba, próximo a grandes empresas e com alto potencial de valorização? Veio ao lugar certo! Com 100% das obras de infraestrutura concluídas e pronto para construir, em Linhares, o Residencial Colibri se localiza na região de Bebedouro, uma das regiões que mais se desenvolve no município, e traz [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.somaurbanismo.com.br/residencial-colibri-pronto-para-construir-em-linhares/">Residencial Colibri, o seu residencial 100% pronto para construir em Linhares</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.somaurbanismo.com.br">Soma Urbanismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soma realiza entrega do Residencial Colibri</title>
		<link>https://www.somaurbanismo.com.br/entrega-residencial-colibri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aldeia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A Soma]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bebedouro]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[entrega técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[linhares]]></category>
		<category><![CDATA[loteamentos]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[piso intertravado]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[rede de água]]></category>
		<category><![CDATA[rede de esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[residencial colibri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somaurbanismo.com.br/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[<p>No último sábado (25), a Soma Urbanismo realizou um evento com os novos moradores do Residencial Colibri, em Linhares. A ação contou com confraternização e entrega técnica do lotes, onde a loteadora conferiu com cada morador todos os perímetros e medidas referentes ao seu lote. Localização O Residencial Colibri conta com 382 lotes e está [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.somaurbanismo.com.br/entrega-residencial-colibri/">Soma realiza entrega do Residencial Colibri</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.somaurbanismo.com.br">Soma Urbanismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 dados para fazer você investir em Linhares agora</title>
		<link>https://www.somaurbanismo.com.br/dados-para-voce-investir-em-linhares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aldeia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[bebedouro]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[lagoas]]></category>
		<category><![CDATA[linhares]]></category>
		<category><![CDATA[município]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[residencial colibri]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somaurbanismo.com.br/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já deve saber que ela é a cidade com a maior quantidade de água doce do ES e que possui diversas cachaças premiadas até fora do país. Mas investir em Linhares vai muito além disso. Com maior expansão litorânea e territorial do Estado, o município ainda passa por um processo de expansão imobiliária e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.somaurbanismo.com.br/dados-para-voce-investir-em-linhares/">6 dados para fazer você investir em Linhares agora</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.somaurbanismo.com.br">Soma Urbanismo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
